描述:Research Diets代理,Research Diets上海代理,Research Diets北京代理,Research Diets 總代理,Research Diets一級(jí)代理,Research Diets國(guó)內(nèi)代理上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司Research Diets專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
Research Diets代理,Research Diets上海代理,Research Diets北京代理,Research Diets 總代理,Research Diets一級(jí)代理,Research Diets國(guó)內(nèi)代理
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司Research Diets專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
美國(guó)Research Diets公司是一家專業(yè)生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室動(dòng)物飼料的*公司,還可以根據(jù)客戶要求定制特殊飼料,滿足客戶多方面需求。自1984年以來,Research Diets已成功開發(fā)了10,000種*的實(shí)驗(yàn)室動(dòng)物飼料,覆蓋了生命科學(xué)的大部分研究領(lǐng)域,包括毒理學(xué)、代謝綜合征、動(dòng)脈粥樣硬化
、高血壓、肥胖癥、糖尿病、癌癥、骨質(zhì)疏松癥等。
Research Diets在表型表達(dá)的飲食效應(yīng)上擁有20年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn),已成功研發(fā)了幾種模型的飼料,如肥胖癥、糖尿病、代謝綜合征、動(dòng)脈粥樣硬化、癌癥、骨質(zhì)疏松等。Research Diets的飼料有多種形式:粉末狀、顆粒狀及液態(tài)形式??梢陨a(chǎn)大鼠、小鼠、豚鼠、倉(cāng)鼠、兔子、豬及靈長(zhǎng)類動(dòng)物飼料。
A10021B | L-Amino Acid Rodent Diet | 6650 | 12.5 kg | |
D10073001 | Modified AIN-93G with No Added Vitamin D3 | 5750 | 12.5 kg | |
L10016A | RD-LD89 Liquid Diet Premix | 5800 | 12.5 kg | |
D02031507 | Modified Western Diet with Added Cholesterol (3g/kg) | 4800 | 12.5 kg | |
D02031501 | Modified Western Diet without Added Cholesterol | 4800 | 12.5 kg | |
D06031302 | 45 kcal%脂肪熱量高脂飼料,25%反式脂肪酸 / Rodent Diets With 45 kcal% Fat, Mainly Primex | 4894 | 12.5 kg | |
A04112204 | 膽堿缺乏飼料 / Choline Deficient L-Amino Acid Rodent Diet | 12.5 kg | ||
D12022302 | 20 kcal%脂肪含量嚙齒類動(dòng)物飼料 / Rodent Diet with 20 kcal% Fat | 4600 | 12.5 kg | |
D12489B | D12266B Low Fat Control | 4250 | 12.5 kg | |
A02082003B | MCD control diet | 6650 | 12.5 kg | |
D10012M | AIN-93M | 4250 | 12.5 kg | |
D07091401 | 低鈣(0.02 gm%)鼠糧 / Modified D10012G With Low (0.02%) Calcium | 4600 | 12.5 kg | |
D12450B | 10%脂肪熱量飼料,對(duì)照用 / 10 kcal% Fat | 4250 | 12.5 kg | |
D11022501M | Rodent Diet With 60 kcal% Fat and Modification With 27% (w/w) Menhaden Oil | 6500 | 12.5 kg | |
A05080202 | 亮氨酸缺乏飼料 / L-Amino Acid Rodent Diet without Leucine | 6650 | 12.5 kg | |
D00041102 | Modified AIN-76A Rodent Diet With 70% Sucrose (wt./wt.) and No Added Fat | 4530 | 12.5 kg | |
D02022704 | 低脂高果糖飼料 / Rodent Diet with 10 kcal% Fat and 60 kcal% Fructose | 4600 | 12.5 kg | |
D08040107 | 低脂高果糖飼料 / Rodent Diet with 10 kcal% Fat and 70 kcal% Fructose | 4600 | 12.5 kg | |
D11725 | 低脂高蔗糖飼料 / Low Fat Rodent Diet with High Sucrose | 4600 | 12.5 kg | |
D05011703 | 高鹽AIN-76A嚙齒類動(dòng)物飼料 / AIN-76A with 8% added NaCl | 4200 | 12.5 kg | |
S10001 | AIN-76A飼料用復(fù)合礦物質(zhì) / Mineral Mix for AIN-76A Rodent Diet | 1kg | ||
D08072301 | 鼠類高脂飼料(TD93075) / High Fat Rodent Diet Based on TD93075 | 5100 | 12.5 kg | |
D11724 | 低脂高玉米淀粉飼料 / Low Fat Rodent Diet with High Corn Starch | 4600 | 12.5 kg | |
D10030801 | 低維生素D3純化飼料 / AIN-93G Rodent Diet with 25 IU Vitamin D3 /kg | 5550 | 12.5 kg | |
D17005 | 低鹽AIN-76A嚙齒類動(dòng)物飼料 / AIN-76A with no added NaCl | 4200 | 12.5 kg | |
C11300-0200 | 含200ppm強(qiáng)力霉素鼠糧 / Purina Rodent Chow #5001 with 200 ppm Doxycycline | 4500 | 12.5 kg | |
D03111811 | 20 kcal%脂肪含量嚙齒類動(dòng)物飼料(不含蔗糖) / Rodent Diet with 20 kcal% Fat without Sucrose | 4600 | 12.5 kg | |
D72206 | 45 kcal%高脂飼料() / Purified Dog Diet With 45 kcal% Fat | 5750 | 12.5 kg | |
D08090903N | 維生素D缺乏飼料 / AIN-76A Rodent Diet with No Added Vitamin D | 5550 | 12.5 kg | |
D12109C | High Fat Clinton-Cybulsky Rodent Diet with 1.25% Cholesterol and 0.5% Sodium Cholate | 5150 | 12.5 kg | |
D12450H | 10% kcal%脂肪熱量低脂飼料(D12451對(duì)照用) / Rodent Diet with 10% kcal% fat | 4375 | 12.5 kg | |
V10001 | AIN-76A飼料用復(fù)合維生素 / Vitamin Mix for AIN-76A Rodent Diet | 1kg | ||
D12492 | 60%脂肪熱量飼料 / 60 kcal% Fat | 4500 | 12.5 kg | |
C11300-0200i | 經(jīng)過輻射滅菌的含200ppm強(qiáng)力霉素鼠糧 / Irradiated Purina Rodent Chow #5001 with 200 ppm Doxycycline | 5500 | 12.5 kg | |
C30362 | 高脂高膽固醇(2%)兔糧 / Purina Rabbit Chow #5322 with 6% Hydrogenated Coconut Oil and 2% Cholesterol | 4920 | 12.5 kg | |
mHFD | 60 kcal%脂肪熱量高脂飼料,低酪蛋白、蛋氨酸和膽堿 / Rodent Diet with 60 kcal% Fat with Lower Casein and Reduced Methionine and Choline | 4800 | 12.5 kg |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號(hào)1102室