描述:歐洲 IRMM代理,歐洲 IRMM上海代理,歐洲 IRMM北京代理,歐洲 IRMM 總代理,歐洲 IRMM一級(jí)代理,歐洲 IRMM國內(nèi)代理上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司歐洲 IRMM專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
歐洲 IRMM代理,歐洲 IRMM上海代理,歐洲 IRMM北京代理,歐洲 IRMM 總代理,歐洲 IRMM一級(jí)代理,歐洲 IRMM國內(nèi)代理
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司歐洲 IRMM專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
CRM | DESIGNATION | UNIT | MARK | |||
ERM-AC057 | AFLATOXIN B1 IN ACETONITRILE | ampoule | ||||
ERM-AC058 | AFLATOXIN B2 IN ACETONITRILE | ampoule | ||||
ERM-AC059 | AFLATOXIN G1 IN ACETONITRILE | ampoule | ||||
ERM-AC060 | AFLATOXIN G2 IN ACETONITRILE | ampoule | ||||
ERM-AC699 | ZEARALENONE CALIBRANT | ampoule | ||||
ERM-AD148 | THROMBOPLASTIN BOVINE (OBT/79) (prothrombin time) | ampoule | a | |||
ERM-AD149 | THROMBOPLASTIN RABBIT (prothrombin time) | ampoule | a | |||
ERM-AD413 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF MON 810 MAIZE | vial | a | |||
ERM-AD452/IFCC | GAMMA-GLUTAMYLTRANSFERASE (catalytic concentration) | ampoule | a | |||
ERM-AD453/IFCC | HUMAN LACTATE DEHYDROGENASE ISOENZYME 1 (catalytic concentration) | ampoule | a | |||
ERM-AD454/IFCC | ALANINE AMINOTRANSFERASE (catalytic concentration) | ampoule | a | |||
ERM-AD455/IFCC | CREATINE KINASE (CK-MB Isoenzyme) catalytic concentration | vial | a | |||
ERM-AE633 | Copper (natural) spike, nitrate solution | 4-5 mL | ||||
ERM-AE637 | Magnesium (natural) spike, nitrate solution | 5 mL | ||||
ERM-AE638 | Magnesium-26 spike, nitrate solution | 5 mL | ||||
ERM-AE639 | Mercury (natural) spike, chloride solution | 5 mL | ||||
ERM-AE640 | Mercury-202 spike, chloride solution | 5 mL | ||||
ERM-AE641 | Chloride (natural) spike, chloride solution | 4-5 mL | ||||
ERM, -AE642 | Chloride-37 spike, chloride solution | 4-5 mL | ||||
ERM-AE647 | Copper-63 spike, nitrate solution | 4 mL | ||||
ERM-AE649 | Thallium (natural) spike, nitrate solution | 4-5 mL | ||||
ERM-AE701 | Calcium-41 isotopic, nitrate solution (set of 8 units) | 8 x 25 mL | ||||
ERM-BB124 | PORK MUSCLE | 10 g | a | |||
ERM-BB444 | PORK FAT (PCB blank) | 5 g | ||||
ERM-BB445 | PORK FAT (very low PCB level) | 5 g | ||||
ERM-BB446 | PORK FAT (low PCB level) | 5 g | ||||
ERM-BC190 | RAPESEED (S, total glucosinolate, medium level) | 20 g | ||||
ERM-BC366 | RAPESEED (colza) (S, total glucosinolate, low level) | 20 g | ||||
ERM-BC367 | RAPESEED (colza) (S, total glucosinolate, high level) | 20 g | ||||
ERM-BC514 | HARICOTS BEANS (dietary fibre) | 25 g | ||||
ERM-BC515 | CARROT (dietary fibre) | 25 g | ||||
ERM-BC516 | APPLE (dietary fibre) | 25 g | ||||
ERM-BC517 | FULL FAT SOYA (dietary fibre) | 25 g | ||||
ERM-BC716 | MAIZE (very low level ZON) | 60 g | ||||
ERM-BC717 | MAIZE (low level ZON) | 60 g | ||||
ERM-BD273 | TOASTED BREAD | 30 g | a | |||
ERM-BD282 | WHOLE MILK POWDER (aflatoxin M1, zero level) | 30 g | ||||
ERM-BD283 | WHOLE MILK POWDER (aflatoxin M1, low level) | 30 g | ||||
ERM-BD284 | WHOLE MILK POWDER (aflatoxin M1, high level) | 30 g | ||||
ERM-BD518 | BRAN BREAKFAST CEREAL (dietary fibre) | 25 g | ||||
ERM-BF410a | ROUNDUP READY SOYA (blank) | 1 g | ||||
ERM-BF410b | ROUNDUP READY SOYA (level 1) | 1 g | ||||
ERM-BF410c | ROUNDUP READY SOYA (level 2) | 1 g | ||||
ERM-BF410dk | ROUNDUP READY SOYA (level 3) | 1 g | ||||
ERM-BF410e | ROUNDUP READY SOYA (level 4) | 1 g | ||||
ERM-BF410gk | ROUNDUP READY SOYA (level 6) | 1 g | ||||
ERM-BF411a | Bt-176 MAIZE (blank) | 1 g | ||||
ERM-BF411b | Bt-176 MAIZE (level 1) | 1 g | ||||
ERM-BF411c | Bt-176 MAIZE (level 2) | 1 g | ||||
ERM-BF411d | Bt-176 MAIZE (level 3) | 1 g | ||||
ERM-BF411e | Bt-176 MAIZE (level 4) | 1 g | ||||
ERM-BF411f | Bt-176 MAIZE (level 5) | 1 g | ||||
ERM-BF412a | Bt-11 MAIZE (blank) | 1 g | ||||
ERM-BF412b | Bt-11 MAIZE (level 1) | 1 g | ||||
ERM-BF412c | Bt-11 MAIZE (level 2) | 1 g | ||||
ERM-BF412d | Bt-11 MAIZE (level 3) | 1 g | ||||
ERM-BF412e | Bt-11 MAIZE (level 4) | 1 g | ||||
ERM-BF412f | Bt-11 MAIZE (level 5) | 1 g | ||||
ERM-BF413a | MON 810 MAIZE (blank) | 1 g | ||||
ERM-BF413b | MON 810 MAIZE (level 1) | 1 g | ||||
ERM-BF413c | MON 810 MAIZE (level 2) | 1 g | ||||
ERM-BF413d | MON 810 MAIZE (level 3), additional certification of DNA copy number ratio | 1 g | ||||
ERM-BF413e | MON 810 MAIZE (level 4) | 1 g | ||||
ERM-BF413f | MON 810 MAIZE (level 5) | 1 g | ||||
ERM-BF414a | GA21 MAIZE (blank) | 1 g | ||||
ERM-BF414b | GA21 MAIZE (level 1) | 1 g | ||||
ERM-BF414c | GA21 MAIZE (level 2) | 1 g | ||||
ERM-BF414d | GA21 MAIZE (level 3) | 1 g | ||||
ERM-BF414e | GA21 MAIZE (level 4) | 1 g | ||||
ERM-BF414f | GA21 MAIZE (level 5) | 1 g | ||||
ERM-BF415a | NK603 MAIZE (blank) | 1 g | ||||
ERM-BF415b | NK603 MAIZE (level 1) | 1 g | ||||
ERM-BF415c | NK603 MAIZE (level 2) | 1 g | ||||
ERM-BF415d | NK603 MAIZE (level 3) | 1 g | ||||
ERM-BF415e | NK603 MAIZE (level 4) | 1 g | ||||
ERM-BF415f | NK603 MAIZE (level 5) | 1 g | ||||
ERM-BF416a | MON 863 MAIZE (blank) | 1 g | ||||
ERM-BF416b | MON 863 MAIZE (level 1) | 1 g | ||||
ERM-BF416c | MON 863 MAIZE (level 2) | 1 g | ||||
ERM-BF416d | MON 863 MAIZE (level 3) | 1 g | ||||
ERM-BF417a | MON 863 x MON 810 MAIZE (blank) | 1 g | ||||
ERM-BF417b | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 1) | 1 g | ||||
ERM-BF417c | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 2) | 1 g | ||||
ERM-BF417d | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 3) | 1 g | ||||
ERM-BF418a | 1507 MAIZE (blank) | 1 g | ||||
ERM-BF418b | 1507 MAIZE (level 1) | 1 g | ||||
ERM-BF418c | 1507 MAIZE (level 2) | 1 g | ||||
ERM-BF418d | 1507 MAIZE (level 3) | 1 g | ||||
ERM-BF419a | H7-1 SUGAR BEET (blank) | 1 g | a | |||
ERM-BF419b | H7-1 SUGAR BEET (level 1) | 1 g | a | |||
ERM-BF420a | 3272 MAIZE (blank) | 1 g | ||||
ERM-BF420b | 3272 MAIZE (level 1) | 1 g | ||||
ERM-BF420c | 3272 MAIZE (level 2) | 1 g | ||||
ERM-BF421a | EH92-527-1 POTATO (blank) | 1 g | ||||
ERM-BF421b | EH92-527-1 POTATO (level 1) | 0.5 g | ||||
ERM-BF422a | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (blank) | 1 g | ||||
ERM-BF422b | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 1) | 1 g | ||||
ERM-BF422c | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 2) | 1 g | ||||
ERM-BF422d | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 3) | 1 g | ||||
ERM-BF423a | MIR604 MAIZE (blank) | 1 g | ||||
ERM-BF423b | MIR604 MAIZE (level 1) | 1 g | ||||
ERM-BF423c | MIR604 MAIZE (level 2) | 1 g | ||||
ERM-BF423d | MIR604 MAIZE (level 3) | 1 g | ||||
ERM-BF424a | 59122 MAIZE (blank) | 1 g | ||||
ERM-BF424b | 59122 MAIZE (level 1) | 1 g | ||||
ERM-BF424c | 59122 MAIZE (level 2) | 1 g | ||||
ERM-BF424d | 59122 MAIZE (level 3) | 1 g | ||||
ERM-BF425a | SOYA 356043 (blank) | 1 g | ||||
ERM-BF425b | SOYA 356043 (level 1) | 1 g | ||||
ERM-BF425c | SOYA 356043 (level 2) | 1 g | ||||
ERM-BF425d | SOYA 356043 (level 3) | 1 g | ||||
ERM-BF426a | SOYA 305423 (blank) | 1 g | ||||
ERM-BF426b | SOYA 305423 (level 1) | 1 g | ||||
ERM-BF426c | SOYA 305423 (level 2) | 1 g | ||||
ERM-BF426d | SOYA 305423 (level 3) | 1 g | ||||
ERM-CC580 | ESTUARINE SEDIMENT (Hg, methylmercury) | 40 g | ||||
ERM-CC690 | CALCAREOUS SOIL | bottle | ||||
ERM-CE194 | BOVINE BLOOD (Pb, Cd) | vial | ||||
ERM-CE195 | BOVINE BLOOD (Pb, Cd) | vial | ||||
ERM-CE196 | BOVINE BLOOD (Pb, Cd) | vial | ||||
ERM-CE278 | MUSSEL TISSUE (trace elements) | 8 g | ||||
ERM-CE464 | TUNA FISH (total and methylmercury) | 15 g | ||||
ERM-CE477 | MUSSEL TISSUE (butyltins) | 14 g | a | |||
ERM-DA192 | HUMAN SERUM (cortisol unspiked) | 1 ampoule | ||||
ERM-DA193 | HUMAN SERUM (cortisol spiked) | 1 ampoule | ||||
ERM-DA347 | HUMAN SERUM (progesterone) | ampoule | ||||
ERM-DA451/IFCC | CORTISOL REFERENCE SERUM PANEL | 34 vials | a/c | |||
ERM-DA470k/IFCC | HUMAN SERUM | ampoule | a | |||
ERM-EB322 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
ERM-EB323 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
ERM-EB324 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
ERM-EB325 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
ERM-EC590 | POLYETHYLENE (LDPE) | 20 g | ||||
ERM-EC591 | POLYETHYLENE (PP) | 20 g | ||||
ERM-EC680k | POLYETHYLENE (trace elements, low level) | 100 g | ||||
ERM-EC681k | POLYETHYLENE (trace elements, high level) | 100 g | ||||
ERM-EF104 | GAS OIL (0.1019 % S) | 8 mL | ||||
ERM-EF211 | PETROL | 19 mL | ||||
ERM-EF317 | GAS OIL (Solvent Yellow 124) | 20 mL | ||||
ERM-EF318 | GAS OIL (Solvent Yellow 124) | 20 mL | ||||
ERM-EF671 | GAS OIL (0.0452 % S) | 8 mL | ||||
ERM-EF672 | GAS OIL (0.0203 % S) | 8 mL | ||||
ERM-EG001 | ANTIMONY IMPLANTED IN SILICON | 10 x 10 mm chip | ||||
ERM-FA013 | CHARPY SPECIMENS 30 J (impact toughness) | set of 5 bars | ||||
ERM-FA014 | CHARPY SPECIMENS 60 J (impact toughness) | set of 5 bars | ||||
ERM-FA015 | CHARPY SPECIMENS 80 J (impact toughness) | set of 5 bars | ||||
ERM-FA016 | CHARPY SPECIMENS 120 J (impact toughness) | set of 5 bars | ||||
ERM-FA415 | CHARPY SPECIMENS 150 J (impact toughness) | set of 5 bars | ||||
BCR-010 | TIN ORE CONCENTRATE (Sn) | 225 g | ||||
BCR-017A | COPPER (S, P) | 370 g disc | ||||
BCR-017B | COPPER (S, P) | 50 g chips | ||||
BCR-022A | ELECTROLYTIC TOUGH PITCH COPPER (O) | 42 g disc | ||||
BCR-022B | ELECTROLYTIC TOUGH PITCH COPPER (O) | 28 g rod | ||||
BCR-024B | TITANIUM (O, N) | 10 g, 0.4 g cubes | ||||
BCR-024C | TITANIUM (O, N) | 5 g, 0.2 g cubes | ||||
BCR-032 | MOROCCAN PHOSPHATE ROCK (trace elements) | 100 g | ||||
BCR-033 | SUPERPHOSPHATE (various parameters) | 100 g | ||||
BCR-038 | FLY ASH FROM PULVERISED COAL (trace elements) | 5 g | ||||
BCR-039A | PYREX GLASS (thermal conductivity) | 20 mm thick board | ||||
BCR-039B | PYREX GLASS (thermal conductivity) | 30 mm thick board | ||||
BCR-039C | PYREX GLASS (thermal conductivity) | 50 mm thick board | ||||
BCR-046 | BENZO (b) CHRYSENE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-047 | BENZO (b) FLUORANTHENE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-048R | BENZO (k) FLUORANTHENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-049 | BENZO (j) FLUORANTHENE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-050 | BENZO (e) PYRENE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-052 | BENZO (g h i) PERYLENE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-054R | COPPER (O) | 42 g rod | ||||
BCR-055 | REFINED PURE LEAD (O) | 71 g disc | ||||
BCR-058 | CONTINUOUS CAST COPPER (O) | 17 g rod | ||||
BCR-059A | Ti 6AL 4V ALLOY (O) | 21 g disc | ||||
BCR-059B | Ti 6AL 4V ALLOY (O) | 5 g, 0.2 g cubes | ||||
BCR-060 | AQUATIC PLANT (Lagarosiphon major) (trace elements) | 25 g | ||||
BCR-062 | OLIVE LEAVES (olea europea) | 25 g | ||||
BCR-063R | SKIM MILK POWDER (major and trace elements) | 50 g | ||||
BCR-066 | QUARTZ (particle size 0.35 - 3.50 microns) | 10 g | ||||
BCR-067 | QUARTZ (particle size 2.40 - 32.00 microns) | 10 g | ||||
BCR-068 | QUARTZ (particle size 160 - 630 microns) | 100 g | ||||
BCR-069 | QUARTZ (particle size 14 - 90 microns) | 10 g | ||||
BCR-070 | QUARTZ (1.20 - 20.00 microns) | 10 g | ||||
BCR-074A | ELECTROLYTIC COPPER (trace elements) | disc | ||||
BCR-074C | ELECTROLYTIC COPPER (trace elements) | 50 g, small pieces | ||||
BCR-077R | 1-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-078R | 2-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-079R | 3-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-080R | 4-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-081R | 5-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-082R | 6-METHYLCHRYSENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-089 | Ti 6Al 4V (Al, V) | disc | ||||
BCR-090A | TITANIUM (impurities) | disc | ||||
BCR-090B | TITANIUM (impurities) | 25 g, 0.2 g cubes | ||||
BCR-091 | ANTHANTHRENE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-092 | 10-AZABENZO (a) PYRENE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-093R | 1-METHYLBENZ (a) ANTHRACENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-094 | DIBENZ (a.c) ANTHRACENE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-095 | DIBENZ (a.j) ANTHRACENE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-096 | DIBENZO (a.l) PYRENE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-097 | BENZO (a) FLUORANTHENE (purity) | 100 mg |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號(hào)1102室