描述:歐洲 IRMM代理,歐洲 IRMM上海代理,歐洲 IRMM北京代理,歐洲 IRMM 總代理,歐洲 IRMM一級代理,歐洲 IRMM國內(nèi)代理上海起發(fā)實驗試劑有限公司歐洲 IRMM專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
歐洲 IRMM代理,歐洲 IRMM上海代理,歐洲 IRMM北京代理,歐洲 IRMM 總代理,歐洲 IRMM一級代理,歐洲 IRMM國內(nèi)代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司歐洲 IRMM專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
BCR-098 | ZIRCALOY-4 (trace element impurities) | 10 g | ||||
BCR-099 | NICKEL (N, O) | 50 g, 0.2 g cubes | ||||
BCR-100 | BEECH LEAVES (trace elements) | 30 g | ||||
BCR-102 | TUNGSTEN CARBIDE POWDER (O) | 2-3 g | ||||
BCR-105 | GAS OIL (0.363 % S) | 25 g | ||||
BCR-106 | GAS OIL (0.502 % S) | 25 g | ||||
BCR-107 | GAS OIL (1.040 % S) | 25 g | ||||
BCR-109 | ZINC ORE CONCENTRATE (trace elements) | 200 g | ||||
BCR-110 | ZINC ORE CONCENTRATE (trace elements) | 75 g | ||||
BCR-112 | AROMATIC HYDROCARBONS ON TENAX (BTX) | tube | ||||
BCR-113 | POTASSIUM CHLORIDE FERTILIZER (elemental composition) | 100 g | ||||
BCR-114 | , POTASSIUM SULPHATE FERTILIZER (elemental composition) | 100 g | ||||
BCR-115 | ANIMAL FEED (OCP's) | 30 g | ||||
BCR-116 | LIMESTONE POWDERS (for shear testing) | 3.2 kg | ||||
BCR-121 | WHOLEMEAL FLOUR (vitamins) | 50 g | a | |||
BCR-122 | MARGARINE (vitamins) | 200 g | a | |||
BCR-123A | 3 REFERENCE ETHANOLS (H, M, L) (for SNIF-NMR) | 3 tubes, diam. 10 mm tubes | ||||
BCR-123B | 3 REFERENCE ETHANOLS (H, M, L) (for SNIF-NMR) | 3 tubes, diam. 15 mm tubes | ||||
BCR-126A | LEAD GLASS (composition/refractive index) | 300 g | ||||
BCR-128 | FLY ASH ON ARTIFICIAL FILTERS (surface density) | set (1 charged filter + 1 blank) | ||||
BCR-129 | HAY POWDER (elements) | 30 g | ||||
BCR-130 | QUARTZ (particle size 50 - 220 microns) | 50 g | ||||
BCR-131 | QUARTZ (particle size 480 - 1800 microns) | 200 g | ||||
BCR-132 | QUARTZ (particle size 1400 - 5000 microns) | 700 g | ||||
BCR-133 | DIBENZO (a.e) PYRENE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-134 | BENZO (c) PHENANTHRENE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-136R | BENZO (b) NAPHTHO (2,3-d) THIOPHENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-137R | BENZO (b) NAPHTHO (1,2-d) THIOPHENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-138 | DIBENZO (a.h) ANTHRACENE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-139 | BENZO (g h i) FLUORANTHENE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-140 | BENZO (c) CHRYSENE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-142R | LIGHT SANDY SOIL (trace elements) | 40 g | ||||
BCR-143R | SEW, AGE SLUDGE AMENDED SOIL (trace element, s) | 40 g | ||||
, | ||||||
BCR-144R | SEWAGE SLUDGE (domestic origin) (trace elements) | 40 g | ||||
BCR-145R | SEWAGE SLUDGE (mixed origin) (trace elements) | 40 g | ||||
BCR-146R | SEWAGE SLUDGE (industrial origin) (trace elements) | 40 g | ||||
BCR-150 | SPIKED SKIM MILK POWDER (trace elements) | 23 g | ||||
BCR-151 | SPIKED SKIM MILK POWDER (trace elements) | 23 g | ||||
BCR-152 | DIBENZ (a,i) ACRIDINE (purity) | 20 mg | ||||
BCR-153R | DIBENZ (a,h) ACRIDINE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-154 | DIBENZ (a,j) ACRIDINE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-155 | DIBENZ (a,c) ACRIDINE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-156R | DIBENZ (c,h) ACRIDINE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-157 | BENZ (a) ACRIDINE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-158 | BENZ (c) ACRIDINE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-159 | DIBENZO (a,h) PYRENE (purity) | 100 mg | ||||
BCR-160R | FLUORANTHENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-162R | SOYA-MAIZE OIL BLEND | ampoule | ||||
BCR-163 | BEEF-PORK FAT BLEND (fatty acid profile) | 2 ampoules | ||||
BCR-165 | LATEX SPHERES (particle diameter 2 microns) | vial | ||||
BCR-166 | LATEX SPHERES (particle diameter 4.8 microns) | vial | ||||
BCR-167 | LATEX SPHERES (particle diameter 9.6 microns) | vial | ||||
BCR-168 | PICENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-169 | ALPHA ALUMINA (0.10 m2/g) (nitrogen BET specific surface area) | 60 g | ||||
BCR-170 | ALPHA ALUMINA (1.05 m2/g) (nitrogen BET specific surface area) | 60 g | ||||
BCR-171 | ALUMINA (2.95 m2/g) (nitrogen BET specific surface area) | 50 g | ||||
BCR-172 | QUARTZ (2.50 m2/g) (nitrogen BET specific surface area) | 10 g | ||||
BCR-173 | TITANIA (8.23 m2/g) (nitrogen BET specific surface area) | 46 g | ||||
BCR-175 | TUNGSTEN (0.18 m2/g) (nitrogen BET specific surface area) | 200 g | ||||
BCR-176R | FLY ASH | 40 g | ||||
BCR-177R | PYRENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-178 | CALCIUM AMMONIUM NITRATE FERTILIZER (composition) | 100 g | ||||
BCR-179 | UREA FERTILIZER (composition) | 100 g | ||||
BCR-180 | GAS COAL (elements, ash, gross calorific value) | 15 g | ||||
BCR-182 | STEAM COAL (elements, ash, gross calorific value) | 15 g | ||||
BCR-185R | BOVINE LIVER (trace elements) | 15 g | ||||
BCR-187 | NATURAL MILK POWDER (pesticides) | 20 g | ||||
BCR-188 | SPIKED MILK POWDER (pesticides) | 20 g | ||||
BCR-191 | BROWN BREAD (trace elements) | 25 g | ||||
BCR-261T | TANTALUM PENTOXIDE ON TANTALUM FOIL | 2 x 4 foils, 5 mm x 10 mm | ||||
BCR-262R | DEFATTED PEANUT MEAL (aflatoxin B1, blank) | 100 g | ||||
BCR-263R | DEFATTED PEANUT MEAL (aflatoxin B1, low level) | 100 g | ||||
BCR-264 | DEFATTED PEANUT MEAL (aflatoxin B1, high level) | 150 g | a | |||
BCR-265 | DIBENZO (a,e) FLUORANTHENE (purity) | 20 mg | ||||
BCR-266 | 7H-DIBENZO (c.g) CARBAZOLE (purity) | 20 mg | ||||
, | INDENO (1,2,3-cd) FLUORANTHENE (purity) | 20 mg | ||||
BCR-267 | ||||||
BCR-269 | CHRYSENE (purity) | 20 mg | ||||
BCR-270 | TRIPHENYLENE (purity) | 20 mg | ||||
BCR-271 | BENZ (a) ANTHRACENE (purity) | 20 mg | ||||
BCR-272 | CORONENE (purity) | 20 mg | ||||
BCR-273 | SINGLE CELL PROTEIN (major elements) | 10 g | ||||
BCR-274 | SINGLE CELL PROTEIN (trace elements) | 10 g | ||||
BCR-275 | ZIRCALOY (C, N, O) | 9 g, small discs of 0.9 g | ||||
BCR-276 | ZIRCALOY (C, N, O) | 20 g, small cylinders of 0.2 g | ||||
BCR-277R | ESTUARINE SEDIMENT (trace elements) | 40 g | ||||
BCR-279 | SEA LETTUCE (ulva-lactuca) (trace elements) | 35 g | ||||
BCR-280R | LAKE SEDIMENT (trace elements) | 30 g | ||||
BCR-286A | ELECTROLYTICALLY REFINED LEAD (trace elements) | 600 g, square block | ||||
BCR-286B | ELECTROLYTICALLY REFINED LEAD (trace elements) | 160 g, chips | ||||
BCR-287A | THERMALLY REFINED LEAD (trace elements) | 600 g, square block | ||||
BCR-287B | THERMALLY REFINED LEAD (trace elements) | 160 g, chips | ||||
BCR-288A | LEAD WITH ADDED IMPURITIES (trace elements) | 600 g, square block | ||||
BCR-288B | LEAD WITH ADDED IMPURITIES (trace elements) | 160 g, chips | ||||
BCR-289 | 2,4'-DICHLOROBIPHENYL (IUPAC N.8) (purity) | 25 mg | ||||
BCR-290 | 2,3,3'-TRICHLOROBIPHENYL (IUPAC N.20) (purity) | 25 mg | ||||
BCR-291 | 2,4,4'-TRICHLOROBIPHENYL (IUPAC N. 28) (purity) | 25 mg | ||||
BCR-293 | 2,2',5,5'-TETRACHLOROBIPH, ENYL (IUPAC N. 52) (purity) | 25 mg | ||||
BCR-296 | 2,2',3,4,4',5'-HEXACHLOROBIPHENYL (IUPAC N. 138) (purity) | 25 mg | ||||
BCR-297 | 2,2',4,4',5,5'-HEXACHLOROBIPHENYL (IUPAC N. 153) (purity) | 25 mg | ||||
BCR-298 | 2,2',3,4,4',5,5'-HEPTACHLOROBIPHENYL (IUPAC N. 180) (purity) | 25 mg | ||||
BCR-301 (RM) | MULLITE (lattice spacing, other parameters) | 50 g | ||||
BCR-302 | MICROCRYSTALLINE CELLULOSE (water content above saturated solutions) | 20 g | ||||
BCR-304 | HUMAN SERUM (Ca, Mg, Li) | vial | ||||
BCR-305 | 1-NITROPYRENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-306 | 1-NITRONAPHTALENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-307 | 2-NITRONAPHTALENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-308 | 9-NITROANTHRACENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-309 | 6-NITROCHRYSENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-310 | 3-NITROFLUORANTHENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-311 | 6-NITROBENZO (a) PYRENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-312 | 2-NITRO-7-METHOXYNAPHTHO (2,1-b) FURAN (purity) | 10 mg | ||||
BCR-318 | TITANIUM (H) | 20 g (100 discs) | ||||
BCR-320R | CHANNEL SEDIMENT (trace elements) | 40 g | ||||
BCR-321 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
BCR-326 | UNALLOYED ZINC (disc) (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
BCR-327 | UNALLOYED ZINC (disc) (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
BCR-331 | LOW VOLATILE STEAM COAL (S) | 20 g | ||||
BCR-332 | HIGH VOLATILE INDUSTRIAL COAL (S) | 20 g | , ; | |||
BCR-333 | COKING STEAM COAL (S) | 20 g | ||||
BCR-334 | ANTHRACITE (S) | 20 g | ||||
BCR-335 | FLAME COAL (S) | 20 g | ||||
BCR-336 | HIGH VOLATILE STEAM COAL (S) | 20 g | ||||
BCR-337 | DIBENZO (b,d) FURAN (purity) | 10 mg | ||||
BCR-338 | 4H-CYCLOPENTA (def) PHENANTHREN-4-ONE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-339 | BENZO (c,d) PYREN-6-ONE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-340 | BENZO (b) NAPHTHO (1,2-d) FURAN (purity) | 10 mg | ||||
BCR-341 | BENZO (b) NAPHTHO (2,1-d) FURAN (purity) | 10 mg | ||||
BCR-342 | BENZO (a) FLUORENONE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-343 | 3-HYDROXY-BENZO (a) PYRENE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-348R | HUMAN SERUM (high progesterone) | 1 ampoule | a | |||
BCR-349 | COD LIVER OIL (PCB's) | 2 g | ||||
BCR-350 | MACKEREL OIL (PCB's) | 2 g | ||||
BCR-351 | ZnAl4 (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
BCR-352 | ZnAl4 (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
BCR-353 | ZnAl4 (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
BCR-354 | ZnAl4 (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
BCR-355 | ZnAl4 (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
BCR-356 | ZnAl4Cu1 (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
BCR-357 | ZnAl4Cu1 (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
BCR-358 | ZnAl4Cu1 (trace elemen, ts) | 0.7 kg disc | ||||
BCR-359 | ZnAl4Cu1 (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
BCR-360 | ZnAl4Cu1 (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
BCR-361 | ZnAl4Cu1 (trace elements) | 0.7 kg disc | ||||
BCR-365 | PCB STANDARD SOLUTION | 2 x 2 mL | ||||
BCR-375 | COMPOUND FEED (aflatoxin B1 blank) | 50 g | a | |||
BCR-377 | MAIZE FLOUR (deoxynivalenol blank) | 150 g | a | |||
BCR-380R | WHOLE MILK POWDER (major nutrients) | 100 g | a | |||
BCR-381 | RYE FLOUR (major nutrients) | 100 g | ||||
BCR-383 | HARICOTS VERTS (major nutrients) | 100 g | ||||
BCR-385R | PEANUT BUTTER (aflatoxin low level) | 100 g | ||||
BCR-386 | BOVINE URINE (diethylstilboestrol blank) | 1 vial | ||||
BCR-387 | BOVINE URINE (dienoestrol blank) | 1 vial | ||||
BCR-388 | BOVINE URINE (hexoestrol blank) | 1 vial | ||||
BCR-389 | BOVINE URINE (diethylstilboestrol positive) | 1 vial | ||||
BCR-390 | BOVINE URINE (dienoestrol positive) | 1 vial | ||||
BCR-391 | BOVINE URINE (hexoestrol positive) | 1 vial | ||||
BCR-393 | HUMAN APOLIPOPROTEIN A I (mass concentration) | 1 ampoule | ||||
BCR-395 | GAS OIL (CFPP 6ºC) | 45 mL | ||||
BCR-396 | WHEAT FLOUR (deoxynivalenol blank) | 150 g | a | |||
BCR-397 | HUMAN HAIR (trace elements) | 3 g | ||||
BCR-400 | TOMATO PASTE COLOUR REFERENCE TILE (colour values) | tile, 10 x 10 cm | ||||
BCR-401R | PEANUT BUTTER (aflatoxins blank) | 100 g | ||||
BCR-402 | WHITE CLOVER (trace elements) | 25 g | ||||
BCR-405 (RM) | HUMAN HAEMOLYSATE (glycated haemoglobin (HbAlc) | ampoule | ||||
BCR-406A | OPAL GLASS (spectral reflectance) | disc, diam. 50 mm | ||||
BCR-408 | SIMULATED RAINWATER (major components) | 100 mL | ||||
BCR-409 | SIMULATED RAINWATER (major components) | 100 mL | ||||
BCR-410 | HUMAN PROSTATIC ACID PHOSPHATASE (catalytic concentration) | ampoule | a | |||
BCR-411 | BOVINE MUSCLE (diethylstilbestrol positive) | 1 vial | ||||
BCR-412 | BOVINE MUSCLE (diethylstilbestrol blank) | 1 vial | ||||
BCR-414 | PLANKTON (trace elements) | 5 g | ||||
BCR-420 | WASTE MINERAL OIL (low PCB level) | 7.5 g | ||||
BCR-423 (RM) | AFLATOXIN M1 STANDARD SOLUTION | ampoule | ||||
BCR-425 | NIMONIC 75 FOR CREEP TESTING | set of 3 (rods of diam=14 mm, L=150 mm) | ||||
BCR-430 | PORK FAT (OCP's) | 3 g | ||||
BCR-431 | BRUSSELS SPROUT (vitamins) | 20 g | a | |||
BCR-444 | PORCINE MUSCLE (chloramphenicol blank) | 7 g | ||||
BCR-445 | PORCINE MUSCLE (chloramphenicol positive) | 7 g | ||||
BCR-446 | RAPESEED (oil, moisture, volatiles) | 153 g | ||||
BCR-447 | RAPESEED (oil, moisture, volatiles) | 153 g | ||||
BCR-448 | RAPESEED (oil, moisture, volatiles) | 153 g | ||||
BCR-449 | WASTE MINERAL OIL (high PCB level) | 50 g | ||||
BCR-450 | NATURAL MILK POWDER (PCB's ) | 20 g | ||||
BCR-457 | HUMAN THYROGLOBULIN (Tg) (mass concentration) | ampoule | a | |||
BCR-458 | COCONUT OIL (PAH doped) | 45 g | ||||
BCR-459 | COCONUT OIL (PAH blank) | 45 g | ||||
BCR-460 | COAL (F) | 40 g | ||||
BCR-461 | CLAY (F) | 30 g | ||||
BCR-462 | COASTAL SEDIMENT (butyltins) | 25 g | a | |||
BCR-463 | TUNA FISH (total and methylmercury) | 15 g | ||||
BCR-465 | RICE FLOUR (amylose, low level) | 10 g | ||||
BCR-466 | RICE FLOUR (amylose, medium level) | 10 g | ||||
BCR-467 | RICE FLOUR (amylose, high level) | 10 g | ||||
BCR-471 | WHEAT (ochratoxin A, blank) | 55 g | ||||
BCR-474-5 | BOVINE LIVER | set | ||||
BCR-479 | FRESH WATER (nitrate, low level) | 100 mL | ||||
BCR-480 | FRESH WATER (nitrate, high level) | 100 mL |
上海起發(fā)實驗試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號1102室